Hírlevél:
4400 Nyíregyháza, Bercsényi u. 3
Tel.: 06 42/506-880
Tel.: 06 42/504-527
Mobil:06 30/903-903-7
E-mail: info@retroholiday.hu
4024 Debrecen, Csapó u.28
Tel.: 06 52/530-333
Fax/Tel.: 06 52/530-332
Mobil:06 30/399-3000
E-mail: debrecen@retroholiday.hu
retro.holiday.utazasi.iroda
|
|
debrecen.retro.holiday
|
|
![]() |
|||||
| Az AGORA TRANSZ-F'AIR aktuális árlistája: | |||||
| Nyíregyháza, Debrecen, Miskolc - Budapest Ferihegy útvonalon | Nyíregyháza - debreceni repülőtér útvonalon | ||||
| Egyirányú | Retúr | Egyirányú | Retúr | ||
| Utasok száma | Ft/fő | Ft/fő | Utasok száma | Ft/fő | Ft/fő |
| 1 | 9.900- | 15.990- | 1 | 4.100- | 5.900- |
| 2 | 9.990- | 15.990- | 2 | 3.800- | 5.300- |
| 3 | 9.990- | 14.990- | 3 | 3.300- | 4.800- |
| 4 | 9.500- | 14.490- | 4 - 8 | 3.000- | 4.200- |
| 5 | 9.000- | 13.990- | |||
| 6 | 8.500- | 13.490- | |||
| 7 | 8.000- | 12.990- | |||
| 8 | 7.500- | 12.490- | |||
| Miskolc - debreceni repülőtér útvonalon | Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc - Bécs, repülőtér | ||||
| Egyirányú | Retúr | Egyirányú | Retúr | ||
| Utasok száma | Ft/fő | Ft/fő | Utasok száma | Ft/4fő | Ft/4fő |
| 1 | 5.800- | 8.200- | 4 | 90.000- | 120.000- |
| 2 | 5.300- | 7.400- | |||
| 3 | 4.700- | 6.700- | |||
| 4 - 8 | 4.200- | 5.900- | |||
| Kiállási díjak: | |||
| Körzet | Retúr | Felárak Ft/autó | Egyirányú |
| 1 | - Ft | - | - |
| 2 | 4.800- | - | 2.400- |
| 3 | 9.600- | - | 4.800- |
| 4 | 16.000- | - | 8.000- |
A viteldíjak 2009. július 1.-től vannak érvényben!